Pregled eko dokumentacije
Računi so skupni za obe enoti, jedilniki pa ločeni.
RAČUNI · SKUPNA EVIDENCAIsti račun se vnese samo enkrat za obe enoti.
SAMOSTOJNA EVIDENCA JEDILNIKOV · PE ČAROBNI VRTLočena samostojna evidenca jedilnikov za PE Čarobni vrt.
SAMOSTOJNA EVIDENCA JEDILNIKOV · VALVASORJEVALočena samostojna evidenca jedilnikov za Waldorfski vrtec Studenček – Valvasorjeva.
Recepture – pregled po enotah
Pregled receptur je sestavljen iz trenutno vnesenih podatkov v evidencah jedilnikov. Prazna polja pomenijo, da podatek ni bil posredovan.
PE Čarobni vrt
DOMAČI BIO POLNOZRNATI PIRIN KRUH
| Živilo | Količina | Dobavitelj | Status | Kontrolni organ |
|---|
| PIRINA MOKA | 1.000 g | MARJAN STEGNE | | |
| SUHI KVAS | 7 g | | | |
| SOL | 10 g | | | |
| PIRINA MOKA* | 1000 g | MARJAN STEGNE | EKOLOŠKI | SI-EKO-003 |
| SUHI KVAS | 7 g | RAPUNZEL | EKOLOŠKI | DE-OKO-001 |
| SOL | 10 g | | EKOLOŠKI | |
DOMAČI BIO SKUTNI NAMAZ
| Živilo | Količina | Dobavitelj | Status | Kontrolni organ |
|---|
| SKUTA | 300 g | ANTON KUKENBERGER | | |
| OLJČNO OLJE | 10 g | DM BIO RAPS | | |
| KISLA SMETANA | 100 g | ANTON KUKENBERGER | | |
| ROZINE | 250 g | MARJAN STEGNE | | |
DOMAČA BIO OVSENA KAŠA
| Živilo | Količina | Dobavitelj | Status | Kontrolni organ |
|---|
| OVSENI KOSMIČI* | 750 g | MARJAN STEGNE | EKOLOŠKI | SI-EKO-003 |
| MLEKO* | 1000 ml | ANTON KUKENBERGER | EKOLOŠKI | SI-EKO-002 |
| JABOLKA* | 150 g | MARJAN STEGNE | EKOLOŠKI | SI-EKO-003 |
| MLETI LEŠNIKI* | 100 g | DENNRE | EKOLOŠKI | AT-BIO-301 |
| SOL | 5 g | | | |
| VODA | 3000 ml | | | |
DOMAČI BIO PIRIN KRUH POLNOZRNATI
| Živilo | Količina | Dobavitelj | Status | Kontrolni organ |
|---|
| PIRINA MOKA* | 1000 g | MARJAN STEGNE | EKOLOŠKI | SI-EKO-003 |
| SUHI KVAS | 7 g | RAPUNZEL | EKOLOŠKI | DE-OKO-001 |
| SOL | 10 g | | EKOLOŠKI | |
DOMAČA BIO PROSENA KAŠA
| Živilo | Količina | Dobavitelj | Status | Kontrolni organ |
|---|
| PROSENA KAŠA* | 1000 g | MARJAN STEGNE | EKOLOŠKI | SI-EKO-003 |
| MLEKO* | 1500 ml | ANTON KUKENBERGER | EKOLOŠKI | SI-EKO-002 |
| JABOLKA* | 150 g | MARJAN STEGNE | EKOLOŠKI | SI-EKO-001 |
DOMAČA BIO ČIČERIGIN NAMAZ – NI AKTIVEN
| Živilo | Količina | Dobavitelj | Status | Kontrolni organ |
|---|
| LIMONIN SOK | 30 g | | | |
| MORSKA SOL | 5 g | ANTON KUKENBERGER | EKOLOŠKI | SI-EKO-002 |
| ČIČERIGA | 800 g | MARJAN STEGNE | EKOLOŠKI | SI-EKO-001 |
| VODA | 40 g | | | |
| SEZAM | 330 g | MARJAN STEGNE | EKOLOŠKI | SI-EKO-003 |
| OLJE | 250 g | MARJAN STEGNE | EKOLOŠKI | SI-EKO-003 |
DOMAČI BIO OVSENI KRUH
| Živilo | Količina | Dobavitelj | Status | Kontrolni organ |
|---|
| OVSENA MOKA | 300 g | MARJAN STEGNE | EKOLOŠKI | SI-EKO-003 |
| PIRINA MOKA | 700 g | MARJAN STEGNE | EKOLOŠKI | SI-EKO-003 |
| SOL | 5 g | | | |
| VODA | 350 g | | | |
DOMAČI BIO SONČ. NAMAZ – pri pripravi smo namesto skute uporabili sončnična semena*
| Živilo | Količina | Dobavitelj | Status | Kontrolni organ |
|---|
| SONČNIČNA SEMENA | 200 g | MARJAN STEGNE | EKOLOŠKI | SI-EKO-003 |
| OLČNO OLJE | 150 g | TRGOVINA AJDA | EKOLOŠKI | SI-EKO-001 |
| ČESEN | 1 g | TRGOVINA AJDA | EKOLOŠKI | SI-EKO-001 |
| LIMONA | 25 g | TRGOVINA AJDA | EKOLOŠKI | SI-EKO-001 |
| SOL | 5 g | | | |
Waldorfski vrtec Studenček – Valvasorjeva
Velika skupina – DOMAČI BIO PIRIN KRUH
| Živilo | Količina | Dobavitelj | Status | Kontrolni organ |
|---|
| PIRINA MOKA* | 1000 g | MARJAN STEGNE | EKOLOŠKI | SI-EKO-003 |
| SUHI KVAS | 7 g | RAPUNZEL | EKOLOŠKI | DE-OKO-001 |
| SOL | 10 g | | | |
Velika skupina – BIO SADNI NAMAZ
| Živilo | Količina | Dobavitelj | Status | Kontrolni organ |
|---|
| | SPAR | BIO | |
Velika skupina – DOMAČI BIO SKUTNI NAMAZ
| Živilo | Količina | Dobavitelj | Status | Kontrolni organ |
|---|
| SKUTA | 300 g | ANTON KUKENBERGER | EKOLOŠKI | SI-EKO-002 |
| OLJČNO OLJE | 10 g | DM BIO RAPS | EKOLOŠKI | DE-OKO-002 |
| KISLA SMETANA | 100 g | ANTON KUKENBERGER | EKOLOŠKI | SI-EKO-002 |
| ROZINE | 250 g | MARJAN STEGNE | EKOLOŠKI | SI-EKO-003 |
Velika skupina – DOMAČA BIO OVSENA KAŠA
| Živilo | Količina | Dobavitelj | Status | Kontrolni organ |
|---|
| OVSENI KOSMIČI | 750 g | MARJAN STEGNE | EKOLOŠKI | SI-EKO-003 |
| MLEKO | 1500 ml | ANTON KUKENBERGER | EKOLOŠKI | SI-EKO-002 |
| JABOLKA* | 150 g | MARJAN STEGNE | EKOLOŠKI | SI-EKO-003 |
| SOL | 5 g | | | |
| VODA | 3000 ml | | | |
| MLETI LEŠNIKI | 100 g | DENNRE | EKOLOŠKI | AT-BIO-301 |
Malica – DOMAČA BIO SADNA MALICA
| Živilo | Količina | Dobavitelj | Status | Kontrolni organ |
|---|
| JABOLKA | 3 kg | MARJAN STEGNE | EKOLOŠKI | SI-EKO-003 |
| VODA | | | | |
Velika skupina – DOMAČI BIO MLEČNI RIŽ
| Živilo | Količina | Dobavitelj | Status | Kontrolni organ |
|---|
| RIŽ | 1000 g | DM | BIO | |
| MLEKO | 1000 ml | ANTON KUKENBERGER | EKOLOŠKI | SI-EKO-002 |
| VODA | 300 ml | | | |
| MLETI LEŠNIKI | 100 g | DENNRE | EKOLOŠKI | AT-BIO-301 |
Jasli – DOMAČA BIO PROSENA KAŠA
| Živilo | Količina | Dobavitelj | Status | Kontrolni organ |
|---|
| PROSO | 750 g | MARJAN STEGNE | EKOLOŠKI | SI-EKO-003 |
| MLEKO* | 1000 ml | ANTON KUKENBERGER | EKOLOŠKI | SI-EKO-002 |
| JABOLKA* | 150 g | MARJAN STEGNE | EKOLOŠKI | SI-EKO-003 |
| VODA | 300 ml | | | |
| SOL | 5 g | | | |
| ROZINE | 250 g | MARJAN STEGNE | EKOLOŠKI | SI-EKO-003 |
Skupina ni navedena v tabeli – DOMAČI BIO SLANI KREKERJI
| Živilo | Količina | Dobavitelj | Status | Kontrolni organ |
|---|
| SONČNIČNA SEMENA | 100 g | MARJAN STEGNE | | |
| LANENO SEME | 100 g | MARJAN STEGNE | | |
| SEZAMOVA SEMENA | 100 g | MARJAN STEGNE | | |
| OVSENI KOSMIČI | 100 g | MARJAN STEGNE | | |
| PIRINA MOKA | 180 g | MARJAN STEGNE | | |
| VINSKI KAMEN | 12 g | DM | | |
| OLJČNO OLJE | 90 g | SPAR | | |
| VODA | 180 g | | | |
| SOL | 10 g | | | |
Velika skupina – DOMAČI BIO RŽENI KRUH
| Živilo | Količina | Dobavitelj | Status | Kontrolni organ |
|---|
| RŽENA MOKA | 300 g | MARJAN STEGNE | EKOLOŠKI | SI-EKO-003 |
| PIRINA MOKA | 700 g | MARJAN STEGNE | EKOLOŠKI | SI-EKO-003 |
| SOL | 5 g | | | |
| VODA | 350 g | | | |
Velika skupina – DOMAČI BIO SONČNIČNI NAMAZ
| Živilo | Količina | Dobavitelj | Status | Kontrolni organ |
|---|
| SONČNIČNA SEMENA | 200 g | MARJAN STEGNE | EKOLOŠKI | SI-EKO-003 |
| OLJČNO OLJE | 150 g | TRGOVINA AJDA | EKOLOŠKI | SI-EKO-001 |
| ČESEN | 1 g | TRGOVINA AJDA | EKOLOŠKI | SI-EKO-001 |
| LIMONA | 25 g | TRGOVINA AJDA | EKOLOŠKI | SI-EKO-001 |
| SOL | 5 g | | | |
Jasli – zajtrk – DOMAČI RŽEN KRUH
| Živilo | Količina | Dobavitelj | Status | Kontrolni organ |
|---|
| PIRINA MOKA | 700 g | MARJAN STEGNE | EKOLOŠKI | SI-EKO-003 |
| RŽENA MOKA | 300 g | MARJAN STEGNE | EKOLOŠKI | SI-EKO-003 |
| SUHI KVAS | 7 g | RAPUNZEL | EKOLOŠKI | DE-OKO-001 |
| SOL | 10 g | | EKOLOŠKI | |
Jasli – zajtrk – DOMAČI BIO SKUTNI NAMAZ
| Živilo | Količina | Dobavitelj | Status | Kontrolni organ |
|---|
| SKUTA | 300 g | ANTON KUKENBERGER | EKOLOŠKI | SI-EKO-002 |
| OLJČNO OLJE | 10 g | DM BIO RAPS | EKOLOŠKI | DE-OKO-002 |
| KISLA SMETANA | 100 g | ANTON KUKENBERGER | EKOLOŠKI | SI-EKO-002 |
Velika skupina – DOMAČA BIO PROSENA KAŠA
| Živilo | Količina | Dobavitelj | Status | Kontrolni organ |
|---|
| PROSO | 750 g | MARJAN STEGNE | EKOLOŠKI | SI-EKO-003 |
| MLEKO* | 1000 ml | ANTON KUKENBERGER | EKOLOŠKI | SI-EKO-002 |
| JABOLKA* | 150 g | MARJAN STEGNE | EKOLOŠKI | SI-EKO-003 |
| VODA | 300 ml | | | |
| SOL | 5 g | | | |
Jasli – DOMAČI BIO PROSENI OBROK
| Živilo | Količina | Dobavitelj | Status | Kontrolni organ |
|---|
| PIRIN ZDROB | 300 g | DM | BIO | |
| MLEKO | 800 ml | ANTON KUKENBERGER | EKOLOŠKI | SI-EKO-002 |
| MLETI MANDLJI | 100 g | DM | BIO | |
| VODA | 100 ml | | | |
Skupni računi – obe enoti
Račun je skupen za obe enoti. Sistem preverja podvojene vnose po dobavitelju in številki računa, vodi zgodovino ter prikazuje manjkajoče vnose.
| DATUM | DOBAVITELJ | ŠT. RAČUNA | ZNESEK | DOKUMENT | PREVERJENO | |
|---|
Samostojna evidenca jedilnikov – PE Čarobni vrt
DNEVNIK PRIPRAVE EKO CERTIFICIRANIH JEDI – ENOTA ČAROBNI VRT
Vneseni so podatki iz tvojih posredovanih tabel za ponedeljek–petek. Tedenski razpored se ponavlja od 1. 9. 2026 do 30. 6. 2027. Neznani podatki ostanejo prazni.
Opombe: četrtkov čičerigin namaz je označen kot NI AKTIVEN. Pri petkovem sončničnem namazu je ohranjena tvoja opomba o zamenjavi skute s sončničnimi semeni.
Samostojna evidenca jedilnikov – Waldorfski vrtec Studenček, Valvasorjeva
Certifikati in dokazila
Dodaj dokument, označi pregled in spremljaj, ali je certifikat preverjen.
| DATUM | VRSTA | DOKUMENT | PREVERJENO | STANJE |
|---|
Označi »Preverjeno«, ko je dokument pregledan. Označitev lahko pozneje spremeniš.
Dnevnik priprave eko certificiranih jedi
Letni vnos september 2026–junij 2027, od ponedeljka do petka.
Osnovni preizkusni obrazec; še ni popolna digitalna preslikava vseh polj Excela.
Samodejni opomniki in nadzor
Nastavitve preverjanja računov in obveščanja odgovornih oseb.
Urnik samodejnih kontrol:
1. v mesecu – prvi opomnik osebi za vnos in kopija tebi.
5. v mesecu – drugi opomnik osebi za vnos in kopija tebi.
Po 5. v mesecu – če računi preteklega meseca niso vpisani, obvestilo direktorju in kopija tebi.
Ob vsakem vnosu – obvestilo tebi z dobaviteljem, številko računa, zneskom in podatki o vnosu.
Samodejna kontrola bo prikazala stanje po preverjanju.
Pregled stanja
Zgodovina sprememb
Še ni zabeleženih sprememb.
Pomembno: ta predogled lahko shranjuje podatke v tem brskalniku in prikaže lokalna opozorila. Za dejansko samodejno pošiljanje e-pošte, preverjanje tudi ko aplikacija ni odprta ter skupno evidenco med uporabniki bo treba ob objavi povezati z bazo in e-poštnim strežnikom.
Hiter dostop do aplikacije
S telefonom skeniraj QR-kodo in odpri aplikacijo.
https://eko-dokumentacija.vercel.app
QR-koda vodi na spletni naslov aplikacije. Če objaviš aplikacijo na drugem naslovu, bo treba QR-kodo posodobiti.